Talla de camisa de Moisés
Guia de tallas
Tamaño | Hombro (pulg.) | Pecho (pulg.) | Longitud (pulg.) | Longitud de la manga (pulg.) |
---|---|---|---|---|
S | 17,90 | 41,8 | 27,6 | 8.1 |
METRO | 18.50 | 44.1 | 28.4 | 8.3 |
l | 19.10 | 46,5 | 29.2 | 8.5 |
SG | 19,70 | 48,9 | 29,9 | 8.7 |
XL | 20,50 | 52.0 | 30,7 | 8.9 |
XL | 21.30 | 55.2 | 31,5 | 9.1 |
Nota: Las medidas están en pulgadas.